Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
BRONZE NICOLAS WATTELET DAVID ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
Qualifié 1 |
EMPORIO JEAN-MICHEL VANLANDEWICK JOSEPH ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
Qualifié 2 |
TURBE JEAN-LOUIS MENU ANTHONY ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
Qualifié 3 |
RICHEZ CYRIL DEVRAINNE CEDRIC ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Qualifié 4 |
DELCROIX DAVID PILLON PIERRE ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
Qualifié 5 |
HOUTE FREDERIC ROBBE GREGORY ( N.H. ) |
Qualifié 6 |
VANDOOLAEGHE BRUNO PORCQ ERIC ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
Qualifié 7 |
AUREJAC ALAIN BOURLET LAURENT ( N.H. ) |
Qualifié 8 |
BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 9 |
VASSEUR ANDRE VASSEUR CHRISTOPHE ( 0590011/ABGS ) |
Qualifié 10 |
GODART GEOFFREY NEPVEUX SEBASTIEN ( N.H. ) |
Qualifié 11 |
COQUART MICHEL DECOCK MICKAEL ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
Qualifié 12 |
LELEU JEAN-PIERRE LELEU JEROME ( 0590142/CHTI PETANQUE ) |
Qualifié 13 |
DUMONT MICHAEL LEMAIRE SERGE ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
Qualifié 14 |
BOULET HERVE FAGOT GEOFFREY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
Qualifié 15 |
LACQUEMENT JEAN-MARIE LACQUEMENT CHRISTOPHER ( N.H. ) |
Qualifié 16 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BRONZE NICOLAS WATTELET DAVID ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
Office |
EMPORIO JEAN-MICHEL VANLANDEWICK JOSEPH ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
Office |
TURBE JEAN-LOUIS MENU ANTHONY ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
Office |
RICHEZ CYRIL DEVRAINNE CEDRIC ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Office |
DELCROIX DAVID PILLON PIERRE ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
Office |
HOUTE FREDERIC ROBBE GREGORY ( N.H. ) |
Office |
GABEZ VINCENT LALLOYER JEAN - PIERRE ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
VANDOOLAEGHE BRUNO PORCQ ERIC ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
DELVILLE LUDOVIC SPYCHALA GREGORY ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
AUREJAC ALAIN BOURLET LAURENT ( N.H. ) |
POTIER JEROME PILLON PATRICK ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
POULAIN DAVID CARPENTIER DAVID ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
VASSEUR ANDRE VASSEUR CHRISTOPHE ( 0590011/ABGS ) |
PLANQUE REGIS HUYGHE OLIVIER ( N.H. ) |
GODART GEOFFREY NEPVEUX SEBASTIEN ( N.H. ) |
SEBILLE FREDERIC DRUELLE JEAN-MARC ( 0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE ) |
COQUART MICHEL DECOCK MICKAEL ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
GRISOLET CEDRIC KUSCHNICK DAMIEN ( 0590011/ABGS ) |
LELEU JEAN-PIERRE LELEU JEROME ( 0590142/CHTI PETANQUE ) |
MICHALAK PHILIPPE SLIMANI SALAH ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
DUMONT MICHAEL LEMAIRE SERGE ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
BESSIRARD CYRIL VERDAVOIR YANN ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
BOULET HERVE FAGOT GEOFFREY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
LAUROT ROGER POIVEY LUC ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
LACQUEMENT JEAN-MARIE LACQUEMENT CHRISTOPHER ( N.H. ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 50 | VANDOOLAEGHE BRUNO PORCQ ERIC ( 0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Qualifié 7 | 29 | BAUDUIN SYLVAIN VICAUD MARCEL ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 44 | VEREZ DIMITRI DECRUCQ DAVID ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 35 | POULAIN DAVID CARPENTIER DAVID ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant T1 | 7 | BOULET HERVE FAGOT GEOFFREY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Qualifié 15 | 3 | BESSIRARD CYRIL VERDAVOIR YANN ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant T1 | 31 | RACHEZ FABIEN DACAR JEROME ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 20 | HUGOT LAURENT LEMESLE NICOLAS ( N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 24 | CUGNOT RICHARD GUILLAUME GHISLAIN ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 11 | DELLA -VEDOVA OLIVIER LEFEBVRE SERGE ( 0590152/BOULE DOUAISIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 15 | GRISOLET CEDRIC KUSCHNICK DAMIEN ( 0590011/ABGS) |
Perdant T1 | 19 | AUREJAC ALAIN BOURLET LAURENT ( N.H.) |
Qualifié 8 | 12 | BARRIAL JEROME SABIAU LAURENT ( 0590152/BOULE DOUAISIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 34 | DELVILLE LUDOVIC SPYCHALA GREGORY ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant T1 | 42 | COQUART MICHEL DECOCK MICKAEL ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Qualifié 12 | 51 | MAERTEN GAETAN WULLENS CEDRIC ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 32 | BRONZE NICOLAS WATTELET DAVID ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Qualifié 1 | 18 | BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 9 | 43 | LARGILLIERE SEBASTIEN MORTELETTE JULIEN ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 5 | LELEU FLORENT BLANCHARD DANIEL ( N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 40 | DEPASSE MICHAEL CLERY GEORGES (FILS) ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 30 | RAKOWSKI FREDERIC ZANDECKI SYLVAIN ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 48 | GODART GEOFFREY NEPVEUX SEBASTIEN ( N.H.) |
Qualifié 11 | 14 | VASSEUR ANDRE VASSEUR CHRISTOPHE ( 0590011/ABGS) |
Qualifié 10 | 46 | HOUTE FREDERIC ROBBE GREGORY ( N.H.) |
Qualifié 6 | 23 | CUGNOT SEBASTIEN DELANNOY DAVID ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 17 | GUSTIN FABRICE DESSAINT CEDRIC ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 41 | DUMONT MICHAEL LEMAIRE SERGE ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Qualifié 14 | 49 | VAN LOO JULIEN GREBET AURELIEN ( N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 10 | DEVREESE FRANCOIS-RENE COURTOIS LUC ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 33 | LAUROT ROGER POIVEY LUC ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant T1 | 1 | DELCROIX DAVID PILLON PIERRE ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Qualifié 5 | 45 | SEBILLE FREDERIC DRUELLE JEAN-MARC ( 0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
Perdant T1 | 9 | DECAUDIN ERIC DECAU CEDRIC ( N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 36 | GUILLAUME GARY DUPUIS THIERRY ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 27 | GABEZ VINCENT LALLOYER JEAN - PIERRE ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant T1 | 4 | LACQUEMENT JEAN-MARIE LACQUEMENT CHRISTOPHER ( N.H.) |
Qualifié 16 | 25 | MICHALAK PHILIPPE SLIMANI SALAH ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant T1 | 52 | BARUZZI MICHEL VERSTRAET LAURENT ( N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 21 | VERGOTEN HENDRICK DUBOQUET MELVEEN ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 39 | BELVERGE ANGELIQUE TISON LAURENT ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 28 | BRUNEAU MICHEL GOUGET JEAN-JACQUES ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 6 | LELEU JEAN-PIERRE LELEU JEROME ( 0590142/CHTI PETANQUE) |
Qualifié 13 | 16 | PLANQUE REGIS HUYGHE OLIVIER ( N.H.) |
Perdant T1 | 38 | EMPORIO JEAN-MICHEL VANLANDEWICK JOSEPH ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Qualifié 2 | 26 | RICHEZ CYRIL DEVRAINNE CEDRIC ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Qualifié 4 | 13 | LEPAGE MELISSA COURMONT OLIVIER ( 0590152/BOULE DOUAISIENNE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 8 | BOUVIER REGIS SOYEZ RAPHAEL ( N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 37 | LEPAGE JEAN PAUL COLLE JEAN CLAUDE ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 2 | POTIER JEROME PILLON PATRICK ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant T1 | 47 | TURBE JEAN-LOUIS MENU ANTHONY ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Qualifié 3 | 22 | GODIN DOMINIQUE MANESSIER DAVID ( N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie PP |